Проверить записи DNS
Заполните доменное имя и выберите желаемую запись DNS, которая будет возвращена
Записи A
-
89.47.232.149
-
89.47.232.130
-
103.148.117.2
геолокация: Romania Распространение DNS Распространение DNS
Испания
Италия
Великобритания
Соединенные Штаты
Португалия
Франция
Египет
Украина
Канада
Китай
Финляндия
Мексика
Норвегия
Филиппины
Таиланд
Дополнительная информация
-
Континент: EU
Страна (ISO): RO
Страна (ISO3): ROU
Страна: Romania -
Город:
Почтовый индекс:
Широта: 45.996799468994
Долгота: 24.996999740601 -
Время: Nov 7, 2025
Дата: 08:37 PM
Trace data
| Hop | Имя хоста | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| 2 | 244.5.1.61 | AS??? | 0 | 2 | 50 | 20 | 70 | 40 |
| 3 | 240.3.20.67 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |
| 4 | 242.7.144.197 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 |
| 5 | 240.3.180.13 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 6 | 242.10.83.183 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.003 |
| 7 | 99.83.115.0 | AS16509 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.006 |
| 8 | 99.83.115.1 | AS16509 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.1 |
| 9 | 193.251.151.182 | AS5511 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.2 |
| 10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | server.nexonhost.com (89.47.232.149) | AS62390 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.05 |
IP, геолокализованный в
Romania
Ищете домен?
Лучшие предложения по доменам и веб-хостингу, предоставляемые одним из лучших провайдеров на рынке.
