Записи A
-
45.132.246.106
геолокация: Germany Распространение DNS Распространение DNS
Испания
Италия
Великобритания
Соединенные Штаты
Португалия
Франция
Египет
Украина
Канада
Китай
Финляндия
Мексика
Норвегия
Филиппины
Таиланд
Дополнительная информация
-
Континент: EU
Страна (ISO): DE
Страна (ISO3): DEU
Страна: Germany -
Город:
Почтовый индекс:
Широта: 51.299301147461
Долгота: 9.4909000396729 -
Время: Mar 6, 2026
Дата: 10:54 PM
Trace data
| Hop | Имя хоста | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| 2 | 244.5.1.117 | AS??? | 0 | 2 | 50 | 10 | 80 | 50 |
| 3 | 240.3.20.96 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.02 |
| 4 | 242.7.144.69 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.1 |
| 5 | 240.2.88.13 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.004 |
| 6 | 242.5.235.5 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.5 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.02 |
| 9 | ae0-7.rt.nbg.nue.de.retn.net (87.245.234.67) | AS9002 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.1 |
| 10 | gw-as47147.retn.net (87.245.240.71) | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 90 | 100 | 8 |
| 11 | 94.16.25.155 | AS47147 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.2 |
| 12 | urs01.bwise.ch (45.132.246.106) | AS197540 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.002 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP, геолокализованный в
Germany
Ищете домен?
Лучшие предложения по доменам и веб-хостингу, предоставляемые одним из лучших провайдеров на рынке.
